Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN

STATISTIK PERKARA

Bulan : Januari 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 3 1 0 0 0 4
2Permohonan 0 4 3 3 0 1
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
4Pidana Biasa 0 5 0 0 0 5
5Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0 0 0
6Pidana Anak 0 1 0 0 0 1
7Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
8Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
9KPPU 0 0 0 0 0 0
10Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
11Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
12Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
13Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
14Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
15Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
16Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
17Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
18Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
19Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
20Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
21Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
22Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
23Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
24Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0
25Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
26Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
27Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 0
28Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
29Kepailitan 0 0 0 0 0 0
30Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
31Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0 0 0 0 0 0
Total11